中英文測(cè)溫人臉識(shí)別 多國(guó)語(yǔ)言人臉閘機(jī),適用于辦公區(qū)域、酒店、通道閘機(jī)、寫(xiě)字樓、學(xué)校、商場(chǎng)、商店、社區(qū)、建筑工地等公共服務(wù)及管理項(xiàng)目等需要用到人臉門(mén)禁的場(chǎng)所。
合
中英文測(cè)溫人臉識(shí)別 多國(guó)語(yǔ)言人臉閘機(jī)產(chǎn)品特性
3、支持串口、韋根26、34輸出,輸出內(nèi)容支持配置;
(b)局域網(wǎng)設(shè)備支持同時(shí)儲(chǔ)存2萬(wàn)張人臉照片(照片按100KB計(jì)算)、100萬(wàn)條識(shí)別記錄(含近1萬(wàn)張現(xiàn)場(chǎng)抓拍照片)。
1、1:N人臉識(shí)別,人臉庫(kù)支持20000張人臉,識(shí)別率99.99%;
2、1:1人證比對(duì)準(zhǔn)確率99%以上;
4、支持陌生人檢測(cè),陌生人等級(jí)可配置;
硬件名稱 | 參數(shù) | 性能描述 |
攝像頭 | 分辨率 | 200W |
類型 | RGB+紅外RGB + IR | |
光圈 | 4.0mm | |
焦距 | 0-2米0 to 2 meters | |
白平衡 | 自動(dòng)Auto | |
屏幕 | 尺寸 | 8英寸,全視角IPS液晶屏 |
分辨率 | 1280*800,亮度400cd | |
處理器 | CPU | 4核cores,RK3288 |
內(nèi)存 | DDR3 | 2GB |
ISP | 圖像處理 | 內(nèi)置雙路ISP |
本地儲(chǔ)存 | Tf卡 | 8GB |
配件 | 補(bǔ)光燈 | 紅外、LED燈 |
讀卡模塊(預(yù)留) | IC/ID讀卡器、身份正閱讀器熱成像體溫檢測(cè)模塊 | |
網(wǎng)絡(luò)模塊 | 支持有線,2.4Gwifi、4G網(wǎng)卡 | |
接口 Port | 音頻 | 一路音頻line out |
USB接口 | USB2.0 micro2個(gè) | |
串口232 | 2路RS232接口,1路WG輸入、1路WG輸出 | |
韋根接口 | 2.5mmX2PIN | |
復(fù)位接口 | 側(cè)面孔位、外接按鍵 | |
OTG接口 | 1路 In Channel 1 | |
功能 | 本地離線使用 | 本地2W人臉庫(kù) |
人臉檢測(cè) | 本地2W人臉庫(kù) | |
1:N人臉識(shí) | 支持萬(wàn)分之一的誤識(shí)率,99%的通過(guò)率 | |
1:1 | 支持選配刷卡模塊,身份正模塊可實(shí)現(xiàn)1:1人臉比對(duì) | |
陌生人檢測(cè) | 支持 | |
識(shí)別距離調(diào)整 | 支持 | |
遠(yuǎn)程升級(jí) | 支持 | |
設(shè)備接口 | 設(shè)備管理、權(quán)限管理、人員/照片管理,記錄查詢等 | |
常規(guī)參數(shù) | 防護(hù)等級(jí) | 使用于半室外或純室外 |
電源 | DC12V | |
工作溫度 | -10℃-60℃ | |
工作濕度 | 10%-90% | |
靜電 | 4K/8K | |
電池輻射 | 無(wú)頻點(diǎn)超標(biāo) | |
功耗 | 5W MAX | |
設(shè)備重量 | 約1.6KG | |
設(shè)備尺寸 | 374*135*85mm |
可結(jié)合任意閘機(jī)使用,也可結(jié)合開(kāi)門(mén)或開(kāi)門(mén)使用,支持各國(guó)語(yǔ)言任意切換!
如果你對(duì)TDZ-RA211中英文測(cè)溫人臉識(shí)別 多國(guó)語(yǔ)言人臉閘機(jī)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |